Les fonds du CDSPI
Une diversité de fonds abordables des plus performants*

Nos fonds
Notre gamme diversifiée de fonds de placement à frais modérés vous donne accès à de multiples catégories d’actifs, gestionnaires de fonds et styles de gestion et a produit dans le passé des rendements à long terme solides. Les fonds du CDSPI vous donnent la souplesse nécessaire pour atteindre vos objectifs et nos conseillers en planification de placements vous aident à faire les meilleurs choix.
En quoi les fonds du CDSPI se distinguent-ils?


Performance des fonds du CDSPI
*Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.
~Données basées sur une analyse effectuée par Morningstar Inc. sur les fonds du CDSPI en date du 30 avril 2021 pour lesquels il y a des données de rendement de trois ans ou plus. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Pour en savoir plus sur le calcul des rangs quartiles de Morningstar, veuillez consulter le site morningstar.ca.
Rendement historique des fonds du CDSPI* (en date du 31 mars 2025 )
Valeurs unitaires (en date du 28 avril 2025 )
Fonds
Fonds Granite axés sur le degré de risque
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille audacieux Granite CDSPI (Sun Life) | 14,48900 | 0,01300 | 10,4 | 6,3 | 9,7 | N/A | 1,50 |
Portefeuille croissance Granite CDSPI (Sun Life) | 13,87580 | 0,01320 | 9,7 | 5,5 | 8,5 | N/A | 1,50 |
Portefeuille équilibré Granite CDSPI (Sun Life) | 13,18940 | 0,01330 | 9,2 | 4,7 | 7,2 | N/A | 1,50 |
Portefeuille modéré Granite CDSPI (Sun Life) | 12,48980 | 0,01280 | 8,3 | 4,0 | 5,9 | N/A | 1,50 |
Portefeuille prudent Granite CDSPI (Sun Life) | 11,57330 | 0,01310 | 8,1 | 3,4 | 3,8 | N/A | 1,50 |
Portefeuilles de fonds indiciels
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille indiciel audacieux CDSPI (BlackRock®) | 27,11800 | 0,04360 | 12,2 | 7,4 | 11,4 | 6,9 | 0,85 |
Portefeuille indiciel modéré CDSPI (BlackRock®) | 23,83980 | 0,03660 | 10,8 | 5,8 | 8,4 | 5,3 | 0,85 |
Portefeuille indiciel prudent CDSPI (BlackRock®) | 20,81410 | 0,03030 | 9,4 | 4,2 | 5,4 | 3,8 | 0,85 |
Portefeuilles de fonds de revenu et d'actions
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille croissance audacieuse CDSPI (CI) | 26,78290 | (-0,0366) | 8,2 | 7,6 | 13,5 | 6,8 | 1,65 |
Portefeuille croissance modérée CDSPI (CI) | 25,36390 | 0,04030 | 9,7 | 7,2 | 12,3 | 6,2 | 1,65 |
Portefeuille croissance prudente CDSPI (CI) | 24,21190 | 0,03600 | 9,3 | 6,5 | 10,8 | 5,5 | 1,65 |
Portefeuille de revenu CDSPI (CI) | 20,50980 | 0,01650 | 7,7 | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 1,65 |
Portefeuille de revenu plus CDSPI (CI) | 20,48180 | 0,02460 | 7,6 | 4,4 | 6,1 | 3,5 | 1,65 |
Portefeuille équilibré CDSPI (CI) | 22,77750 | 0,03140 | 8,8 | 5,9 | 8,9 | 4,8 | 1,65 |
Catégorie de société
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Catégorie de société d'obligations canadiennes CDSPI (CI) | 14,52380 | 0,01670 | 6,6 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 1,10 |
Fonds Catégorie de société d’actions canadiennes CDSPI (CI) | 29,17530 | 0,04310 | 10,3 | 6,8 | 16,0 | 7,7 | 1,65 |
Fonds Catégorie de société d'obligations de sociétés CDSPI (CI) | 23,30130 | 0,01700 | 8,3 | 4,2 | 5,4 | 3,3 | 1,25 |
Fonds Catégorie de société de revenu et de croissance CDSPI (CI) | 33,92420 | 0,02500 | 9,3 | 5,8 | 10,7 | 5,5 | 1,45 |
Fonds Catégorie de société à court terme CDSPI (CI) | 10,60370 | 0,00160 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | 0,75 |
Taux des fonds garantis
Fond | Taux |
---|---|
Fonds garanti 1 an CDSPI (SL) | 2,30000 |
Fonds garanti 2 ans CDSPI (SL) | 2,40000 |
Fonds garanti 3 ans CDSPI (SL) | 2,40000 |
Fonds garanti 4 ans CDSPI (SL) | 2,45000 |
Fonds garanti 5 ans CDSPI (SL) | 2,45000 |
* Taux de rendement annuel composé, tous frais déduits. Rendement sur un à dix ans pour la période terminée le 31 mars 2025. Les résultats ci-dessus reflètent le rendement passé qui n’est pas forcément indicatif du rendement futur.
† Taxes applicables en sus.
Remarque : Il peut y avoir des frais d’opérations à court terme.
BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.
Ressources en investissement

Mise À Jour Des Droits De Douane

Les fonds du CDSPI en tête de liste pour une deuxième année consécutive!

Dettes : minimiser le stress et maximiser les avantages
1Catherine HARRIS, « Seg funds struggled through another difficult year », Investment Executive, 11 mars 2024.
La performance passée n’est pas garante des résultats futurs.
2Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.