Les fonds du CDSPI
Une diversité de fonds abordables des plus performants*
Nos fonds
Notre gamme diversifiée de fonds de placement à frais modérés vous donne accès à de multiples catégories d’actifs, gestionnaires de fonds et styles de gestion et a produit dans le passé des rendements à long terme solides. Les fonds du CDSPI vous donnent la souplesse nécessaire pour atteindre vos objectifs et nos conseillers en planification de placements vous aident à faire les meilleurs choix.
En quoi les fonds du CDSPI se distinguent-ils?
Performance des fonds du CDSPI
*Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.
~Données basées sur une analyse effectuée par Morningstar Inc. sur les fonds du CDSPI en date du 30 avril 2021 pour lesquels il y a des données de rendement de trois ans ou plus. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Pour en savoir plus sur le calcul des rangs quartiles de Morningstar, veuillez consulter le site morningstar.ca.
Rendement historique des fonds du CDSPI* (en date du 28 novembre 2025 )
Valeurs unitaires (en date du 23 décembre 2025 )
Fonds
Fonds Granite axés sur le degré de risque
| Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille audacieux Granite CDSPI (Sun Life) | 16,96090 | 0,02580 | 13,5 | 12,4 | 8,2 | N/A | 1,50 |
| Portefeuille croissance Granite CDSPI (Sun Life) | 15,98000 | 0,02500 | 12,1 | 11,2 | 7,0 | N/A | 1,50 |
| Portefeuille équilibré Granite CDSPI (Sun Life) | 14,95630 | 0,02400 | 10,8 | 10,1 | 5,9 | N/A | 1,50 |
| Portefeuille modéré Granite CDSPI (Sun Life) | 13,92160 | 0,02210 | 9,3 | 8,9 | 4,7 | N/A | 1,50 |
| Portefeuille prudent Granite CDSPI (Sun Life) | 12,65160 | 0,02030 | 8,0 | 7,9 | 3,1 | N/A | 1,50 |
Portefeuilles de fonds indiciels
| Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille indiciel audacieux CDSPI (BlackRock®) | 32,37960 | 0,07470 | 15,2 | 14,5 | 10,3 | 8,8 | 0,85 |
| Portefeuille indiciel modéré CDSPI (BlackRock®) | 27,22730 | 0,06240 | 11,5 | 11,4 | 7,2 | 6,8 | 0,85 |
| Portefeuille indiciel prudent CDSPI (BlackRock®) | 22,73300 | 0,05200 | 7,8 | 8,4 | 4,1 | 4,8 | 0,85 |
Portefeuilles de fonds de revenu et d'actions
| Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille croissance audacieuse CDSPI (CI) | 33,48440 | 0,01980 | 19,4 | 18,1 | 12,7 | 9,5 | 1,65 |
| Portefeuille croissance modérée CDSPI (CI) | 29,82180 | 0,02450 | 15,2 | 14,2 | 9,9 | 7,9 | 1,65 |
| Portefeuille croissance prudente CDSPI (CI) | 27,95650 | 0,02500 | 13,4 | 12,9 | 8,7 | 7,0 | 1,65 |
| Portefeuille de revenu CDSPI (CI) | 22,08870 | 0,03040 | 7,0 | 7,9 | 4,1 | 3,8 | 1,65 |
| Portefeuille de revenu plus CDSPI (CI) | 22,36450 | 0,02820 | 8,1 | 8,6 | 4,8 | 4,5 | 1,65 |
| Portefeuille équilibré CDSPI (CI) | 25,84880 | 0,02650 | 11,8 | 11,5 | 7,4 | 6,1 | 1,65 |
Catégorie de société
| Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Catégorie de société d'obligations canadiennes CDSPI (CI) | 14,73330 | 0,04310 | 2,1 | 3,5 | -0,8 | 1,1 | 1,10 |
| Fonds Catégorie de société d’actions canadiennes CDSPI (CI) | 37,20850 | 0,09900 | 19,0 | 16,4 | 14,4 | 10,4 | 1,65 |
| Fonds Catégorie de société d'obligations de sociétés CDSPI (CI) | 24,45960 | 0,02770 | 5,1 | 7,1 | 3,0 | 3,9 | 1,25 |
| Fonds Catégorie de société de revenu et de croissance CDSPI (CI) | 39,68270 | 0,06470 | 12,9 | 12,2 | 9,5 | 7,3 | 1,45 |
| Fonds Catégorie de société à court terme CDSPI (CI) | 10,69470 | 0,00030 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 0,75 |
Taux des fonds garantis
| Fond | Taux |
|---|---|
| Fonds garanti 1 an CDSPI (SL) | 1,80000 |
| Fonds garanti 2 ans CDSPI (SL) | 1,95000 |
| Fonds garanti 3 ans CDSPI (SL) | 2,15000 |
| Fonds garanti 4 ans CDSPI (SL) | 2,30000 |
| Fonds garanti 5 ans CDSPI (SL) | 2,45000 |
* Taux de rendement annuel composé, tous frais déduits. Rendement sur un à dix ans pour la période terminée le 28 novembre 2025. Les résultats ci-dessus reflètent le rendement passé qui n’est pas forcément indicatif du rendement futur.
† Taxes applicables en sus.
Remarque : Il peut y avoir des frais d’opérations à court terme.
BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.
Ressources en investissement
Élaborer votre premier plan d’affaires en tant que dentiste
Gérer l’aspect financier du « divorce » avec la dentisterie
Développer votre cabinet dentaire
Planifier vos flux de trésorerie : guide pour les futurs propriétaires de cabinet
Ce que les dentistes doivent savoir à propos du gel successoral
Fiducies pour dentistes : ce que vous devez savoir
Comptes de dividendes en capital
Mise à jour des droits de douane
Les fonds du CDSPI en tête de liste pour une deuxième année consécutive!
Équilibrer dettes et investissements : guide à l’usage des dentistes
L’essor des « finfluenceurs » : ce que vous devez savoir
La passation du chalet familial : entretien avec Shawna Perron
Investir en tant que nouveau dentiste : voici ce qu’il faut savoir
Diplômés en médecine dentaire : cinq enjeux financiers à considérer
Songez à intégrer votre société dans votre plan successoral
Démystifier les fonds fiduciaires
Diversifier votre portefeuille : comprendre les classes d’actifs
La stratégie d’échelonnement
Achats périodiques par sommes fixes : une voie plus aisée vers la réussite
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété : réponses à vos questions
La gestion privée de patrimoine est-elle faite pour vous ?
Escaliers roulants et ascenseurs : conseils pour profiter du marché
CELI ou REER? Cela dépend de votre plan financier.
1Catherine HARRIS, « Seg funds struggled through another difficult year », Investment Executive, 11 mars 2024.
La performance passée n’est pas garante des résultats futurs.
2Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.